Информация о пользователе
| Название | Описание | Тип |
| id | ID | Строка |
| name | Имя | Строка |
| tg_login | Логин телеграм | Строка |
| Почта | Строка | |
| photo | Фотка пользователя | Строка |
| status | Статус apply - подал заявку active - пользователь активен not_active - пользователь не активен banned - заблокирован |
Строка |
| coins | Баланс | Строка |
| coins_all | Сколько монеток нафармил пользователь за все время | Строка |
| tickets | Количество билетов | Строка |
| chests | Количество сундуков | Строка |
| user_level | Уровень пользователя | Строка |
| coins_per_click | Сколько монеток пользователь получает за клик | Строка |
| max_clicks_per_second | Максимальное количество кликов в секунду | Строка |
| farm_start_date | Дата начала фарма. Unix. Если значение меньше 0, то пользователь не фармит в текущий момент | Строка |
| tasks | Массив объектов Задание | Строка |
| invite_link | Ссылка для инвайта людей | Строка |
| referrals | Объект Рефералы | Строка |
| invites_count | Общее количество приглашенных пользователей | Строка |
| language | Язык пользователя ru - русский en - английский |
Строка |
| rank_invites | Место пользователя в топе по приглашенным пользователям | Строка |
| rank_coins | Место пользователя в топе по заработанным монеткам | Строка |
| show_wallet | Есть ли у пользователя доступ в кошелек 0 - Нет 1 - Есть |
Строка |
| daily_coins_collect_avaliable | Может ли пользователь получить ежедневные монетки 0 - Нет 1 - Да |
Строка |